| DAFTARA PERSONIL GUGUS 02 TALAGASARI |
| UPTD TK SD KECAMATAN TELAGASARI |
| NO | SEKOLAH | GURU KELAS | JML | HONOR | KETERANGAN |
| | | KEPSEK | I | II | III | IV | V | VI | AGM | PJOK | B.ING | PJG | | | |
| 1 | SDN TALAGASARI I | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | HENDARYANI | |
| 2 | SDN TALAGASARI II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | SUMO ,ST.SUMINARSIH | |
| 3 | SDN TALAGASARI III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 4 | SDN TALAGASARI IV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 5 | SDN PASIRMUKTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | INA ANITA | |
| 6 | SDN KALIBUAYA II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | IMAM,TRIANA | |
| 7 | SDN CADASKERTAJAYA I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | BARBENA | |
| 8 | SDN CADASKERTAJAYA II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | INDRI,WIDIA | |
| 9 | SDN CIWULAN I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | SARMA,PIYYA,DARUS | |
| 10 | SDN LINGGARSARI I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | DEWI | |
| 11 | SDN PULOSARI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | IIM,NUGRAHA,RATNA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAFTARA PERSONIL GUGUS 02 TALAGASARI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar